FL HP Color LaserJet Enterprise M554dn A4 LAN Duplex
HP Color LaserJet Enterprise M554dn Drucker. Laser. Farbe. 1200 x 1200 DPI. A4. 33 Seiten pro Minute. Doppelseitiger Druck
Доступно через 6–10 рабочих дней : 61 шт.
For any questions about this item, availability, or delivery times, please contact us at 22 270068
HP Color LaserJet Enterprise M554dn Drucker. Drucktechnologie: Laser. Farbe. Zahl der Druckpatronen: 4. Maximale monatliche Auslastung: 80000 Seiten pro Monat. Maximale Auflösung: 1200 x 1200 DPI. Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: A4. Druckgeschwindigkeit (Schwarz. normale Qualität. A4/US Letter): 33 Seiten pro Minute. Doppelseitiger Druck. Display: LCD. Netzwerkfähig. Produktfarbe: Weiß
| Duplex Druckmodus | Auto |
| Druckauflösung Farbe | 1200 x 1200 DPI |
| Druckauflösung schwarz | 1200 x 1200 DPI |
| Druckgeschwindigkeit (Farbe. normale Qualität. A4/US Letter) | 33 Seiten pro Minute |
| Feature | HP dynamische Sicherheit |
| Drucktechnologie | Laser |
| Maximale Auflösung | 1200 x 1200 DPI |
| Druckgeschwindigkeit (Schwarz. normale Qualität. A4/US Letter) | 33 Seiten pro Minute |
| Druckgeschwindigkeit Duplex (Schwarz. Standardmodus. A4/US Letter) | 33 Seiten pro Minute |
| Druckgeschwindigkeit Duplex (Farbe. Standardmodus. A4/US Letter) | 33 Seiten pro Minute |
| Aufwärmzeit | 135 s |
| Druck der ersten Seite (Schwarz. normal) | 6.7 s |
| Druck der ersten Seite (Farbe. normal) | 7.6 s |
| Maximale monatliche Auslastung | 80000 Seiten pro Monat |
| Empfohlene monatliche Auslastung | 2000 - 8500 Seiten pro Monat |
| Druckfarben | Schwarz. Cyan. Magenta. Gelb |
| Zahl der Druckpatronen | 4 |
| Seitenbeschreibungssprachen | PostScript 3. PDF 1.7. PCL 5c. XPS |
| Drucker-Schriftarten | Scalable. TrueType. Windows. PCL. PostScript |
| Ursprungsland | Japan |
| HP-Segment | Business |
| Gesamtzahl der Papierzuführungen | 3 |
| Gesamte Papierkapazität | 650 Blätter |
| Gesamte Ausgabekapazität | 250 Blätter |
| Kapazität Papierfach 1 | 100 Blätter |
| Kapazität Papierfach 2 | 550 Blätter |
| Eingabekapazität Multifunktionsfach | 100 Blätter |
| Maximale Papierkapazität | 1200 Blätter |
| Max. Ausgabekapazität | 250 Blätter |
| Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
| ISO-A-Formate (A0...A9) | A4. A5. A6 |
| ISO-B-Formate | B5 |
| ISO C-Seriengrößen (C0...C9) | C5. C6 |
| Nicht-ISO Druckmedienformate | 16K |
| JIS B-Seriengröße (B0...B9) | B5. B6 |
| Umschlaggrößen | B5. C5. C6. DL |
| Fotopapiergrößen | 10x15 cm |
| Benutzerdefinierte Medienbreite | 76 - 216 mm |
| Benutzerdefinierte Medienlänge | 127 - 356 mm |
| Mediengewichte für das Papierfach | 60 - 220 g/m² |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 |
| Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10.100.1000 Mbit/s |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | SNMPv3. SSL/TLS. EAP-PEAP. EAP-TLS. HTTPS |
| Mobile Drucktechnologien | Mopria Print Service. HP ePrint. Apple AirPrint |
| Speicherkapazität | 1024 MB |
| RAM-Speicher maximal | 1024 MB |
| Interne Speicherkapazität | 4 GB |
| Prozessortaktfrequenz | 1200 MHz |
| Schalldruckpegel (Druck) | 51 dB |
| Schallleistungspegel (Druck) | 6.4 dB |
| Marktpositionierung | Business |
| Produktfarbe | Weiß |
| Display | LCD |
| Bildschirmdiagonale | 6.86 cm (2.7") |
| Steuerung | Tasten |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken | 589 W |
| Energieverbrauch (bereit) | 28.5 W |
| Stromverbrauch (PowerSave) | 0.07 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0.07 W |
| Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC) | 0.395 kWh/Woche |
| AC Eingangsspannung | 200 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50 Hz |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.12 Sierra. Mac OS X 10.13 High Sierra. Mac OS X 10.14 Mojave. Mac OS X 10.15 Catalina. Mac OS X 10.15.3 Catalina. MacOS |
| Unterstützung anderer Betriebsysteme | iOS. Android |
| Betriebstemperatur | 10 - 32.5 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 40 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 80% |
| Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR. Blue Angel. EPEAT Silver |
| Enthält nicht | Quecksilber |
| Breite | 458 mm |
| Tiefe | 479 mm |
| Höhe | 400 mm |
| Paletten Größe (B x T x H) | 1200 x 1000 x 1939 mm |
| Gewicht | 27.5 kg |
| Verpackungsbreite | 600 mm |
| Verpackungstiefe | 500 mm |
| Verpackungshöhe | 598 mm |
| Paketgewicht | 31.3 kg |
| Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz) | 5500 Seiten |
| Patronenreichweite Lieferumfang (CMY) | 3500 Seiten |
| Mitgelieferte Kabel | AC |
| Warentarifnummer (HS) | 84433210 |
| Palettengewicht (brutto) | 396 kg |
| Lagenanzahl pro Palette | 3 Stück(e) |
| Produkte pro Palette | 12 Stück(e) |
| Versandkarton pro Palettenlage | 4 Stück(e) |
| Konformitätsbescheinigungen | GS mark. CCC. cUL. UL. CE. BSMI |
| Empfohlene Systemvoraussetzungen | 2 GB available hard disk space. Internet connection. or USB port. Internet browser. |
| Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich | 30 - 70% |
| Empfohlener Betriebstemperaturbereich | 15 - 27 °C |
| Kundenspezifische Mediengrößen | Tray 1: 76 x 127 to 216 x 356 mm| Tray 2: 102 x 148 to 216 x 297 mm| Optional Tray: 102 x 148 to 216 x 356 mm |
| Zufuhrfach für Briefumschläge | Nein |
| Geräuschemission (betriebsbereit) | 48 dB |
| Emissionsschalldruckpegel Bystander-Position (betriebsbereit) | 33 dB |
| Typischer Stromverbrauch (TEC) – Nummer | Energy Star 3.0: 0.395 kWh/Week| Blue Angel: 1.203 kWh/Week |
| UNSPSC-Code | 43212105 |
| Farbdruck | |
| Prozessor-Taktfrequenz | 1.2 GHz |