FL HP Color LaserJet Enterprise 6700DN Farblaserdrucker LAN Duplex
HP Color LaserJet Enterprise 6700dn Drucker. Laser. Farbe. 1200 x 1200 DPI. A4. 52 Seiten pro Minute. Doppelseitiger Druck
Доступно через 6–10 рабочих дней : 4 шт.
For any questions about this item, availability, or delivery times, please contact us at 22 270068
HP Color LaserJet Enterprise 6700dn Drucker. Drucktechnologie: Laser. Farbe. Zahl der Druckpatronen: 4. Maximale monatliche Auslastung: 100000 Seiten pro Monat. Maximale Auflösung: 1200 x 1200 DPI. Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: A4. Druckgeschwindigkeit (Schwarz. normale Qualität. A4/US Letter): 52 Seiten pro Minute. Doppelseitiger Druck. Display: CGD. Produktfarbe: Weiß
| Duplex Druckmodus | Auto |
| Druckauflösung Farbe | 1200 x 1200 DPI |
| Druckauflösung schwarz | 1200 x 1200 DPI |
| Druckgeschwindigkeit (Farbe. normale Qualität. A4/US Letter) | 52 Seiten pro Minute |
| Feature | HP dynamische Sicherheit |
| Drucktechnologie | Laser |
| Maximale Auflösung | 1200 x 1200 DPI |
| Druckgeschwindigkeit (Schwarz. normale Qualität. A4/US Letter) | 52 Seiten pro Minute |
| Aufwärmzeit | 120 s |
| Druck der ersten Seite (Schwarz. normal) | 6.5 s |
| Druck der ersten Seite (Farbe. normal) | 7.4 s |
| Druckränder | 4.3 mm |
| Maximale monatliche Auslastung | 100000 Seiten pro Monat |
| Empfohlene monatliche Auslastung | 2000 - 14000 Seiten pro Monat |
| Druckfarben | Schwarz. Cyan. Magenta. Gelb |
| Zahl der Druckpatronen | 4 |
| Seitenbeschreibungssprachen | PostScript 3. PDF 1.7. URF. PCL 5c |
| Drucker-Schriftarten | Scalable. TrueType. Windows. PCL. PostScript |
| Ursprungsland | Japan |
| HP-Segment | Business |
| Gesamtzahl der Papierzuführungen | 6 |
| Gesamte Papierkapazität | 650 Blätter |
| Gesamte Ausgabekapazität | 500 Blätter |
| Kapazität Papierfach 1 | 100 Blätter |
| Kapazität Papierfach 2 | 550 Blätter |
| Eingabekapazität Multifunktionsfach | 100 Blätter |
| Maximale Papierkapazität | 3850 Blätter |
| Max. Ausgabekapazität | 500 Blätter |
| Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
| Maximale Druckgröße | 207.4 x 1191.4 mm |
| ISO-A-Formate (A0...A9) | A4. A5. A6 |
| ISO-B-Formate | B5. B6 |
| ISO C-Seriengrößen (C0...C9) | C5. C6 |
| Nicht-ISO Druckmedienformate | Oficio. 16K |
| Umschlaggrößen | B5. B6. C5. C6 |
| Fotopapiergrößen | 10x15 cm |
| Fotopapiergrössen (imperial) | 5x7.5x8.4x6 |
| Benutzerdefinierte Medienbreite | 64 - 216 mm |
| Benutzerdefinierte Medienlänge | 127 - 1200 mm |
| Mediengewichte für das Papierfach | 60 - 220 g/m² |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
| Optionale Konnektivität | Bluetooth. Near Field Communication (NFC). Wireless LAN |
| Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10.100.1000 Mbit/s |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | SNMPv3. SSL/TLS. EAP-PEAP. EAP-TLS. FIPS 140. HTTPS. IPSec |
| Mobile Drucktechnologien | Mopria Print Service. Apple AirPrint |
| Speicherkapazität | 2048 MB |
| RAM-Speicher maximal | 6144 MB |
| Speicherkartensteckplätze | 1 |
| Interne Speicherkapazität | 16 GB |
| Speichermedien | eMMC |
| Prozessortaktfrequenz | 1200 MHz |
| Schalldruckpegel (Druck) | 54 dB |
| Schallleistungspegel (Druck) | 6.6 dB |
| Marktpositionierung | Business |
| Produktfarbe | Weiß |
| Display | CGD |
| Bildschirmdiagonale | 10.9 cm (4.3") |
| Steuerung | Berührung |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken | 708 W |
| Energieverbrauch (bereit) | 47.3 W |
| Stromverbrauch (PowerSave) | 0.08 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0.08 W |
| Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC) | 0.699 kWh/Woche |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10. Windows 11 |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.15 Catalina. Mac OS X 10.15.3 Catalina. Mac OS X 11.0 Big Sur. Mac OS X 12.0 Monterey. MacOS |
| Unterstützung anderer Betriebsysteme | ChromeOS. Android. iOS |
| Betriebstemperatur | 10 - 32.5 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 40 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 80% |
| Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR. Blue Angel. EPEAT Gold |
| Breite | 500 mm |
| Tiefe | 460 mm |
| Höhe | 415 mm |
| Paletten Größe (B x T x H) | 1000 x 1200 x 2106 mm |
| Gewicht | 31.1 kg |
| Verpackungsbreite | 498 mm |
| Verpackungstiefe | 598 mm |
| Verpackungshöhe | 652 mm |
| Paketgewicht | 34.3 kg |
| Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz) | 7000 Seiten |
| Patronenreichweite Lieferumfang (CMY) | 6000 Seiten |
| Mitgelieferte Kabel | AC |
| Palettengewicht (brutto) | 425.9 kg |
| Lagenanzahl pro Palette | 3 Stück(e) |
| Produkte pro Palette | 12 Stück(e) |
| Versandkarton pro Palettenlage | 4 Stück(e) |
| Konformitätsbescheinigungen | CECP. GS mark. CCC. BIS. cUL. UL. CE. BSMI |
| Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich | 30 - 70% |
| Empfohlener Betriebstemperaturbereich | 15 - 27 °C |
| Zufuhrfach für Briefumschläge | Nein |
| Palettendimensionen (B x T x H) | 1000 x 1199.9 x 2105.9 mm (39.4 x 47.2 x 82.9") |
| Palettengewicht (imperial) | 425 kg (936.9 Pfund) |
| Geräuschemission (betriebsbereit) | 34 dB |
| Emissionsschalldruckpegel Bystander-Position (betriebsbereit) | 21 dB |
| Typischer Stromverbrauch (TEC) – Nummer | 0.699 kWh/week (Energy Star 3.0)| 0.679 kWh/week (Blue Angel) |
| UNSPSC-Code | 43212105 |
| Farbdruck | |
| Prozessor-Taktfrequenz | 1.2 GHz |