Xiaomi Poco F8 Ultra 5G Dual Sim 16RAM 512GB black
POCO F8 Ultra, 17,5 cm (6.9″), 2608 x 1200 Pixel, 16 GB, 512 GB, 50 MP, Schwarz
Available in 6–10 business days : 21 pieces
For any questions about this item, availability, or delivery times, please contact us at 22 270068
POCO F8 Ultra. Bildschirmdiagonale: 17,5 cm (6.9″), Display-Auflösung: 2608 x 1200 Pixel. Prozessor-Taktfrequenz: 3,6 GHz, Prozessorfamilie: Snapdragon, Prozessor: 8 Elite Gen 5. RAM-Kapazität: 16 GB, RAM-Typ: LPDDR5X, Interne Speicherkapazität: 512 GB. Auflösung Rückkamera (numerisch): 50 MP, Rückkamera-Typ: Dreifach-Kamera. SIM-Kartensteckplätze: Dual-SIM. Akku-/Batteriekapazität: 6500 mAh. Produktfarbe: Schwarz. Gewicht: 220 g
| Bildschirmdiagonale | 17,5 cm (6.9") |
| Bildschirmform | Gebogen |
| Verhältnis Bildschirm zu Körper | 94,25% |
| Panel-Typ | AMOLED |
| Display Glasart | POCO Shield Glass |
| Display-Auflösung | 2608 x 1200 Pixel |
| Anzahl der Farben des Displays | 68 Milliarden Farben |
| Farbtiefe | 12 Bit |
| Kontrastverhältnis | 5000000:1 |
| Maximale Bildwiederholrate | 120 Hz |
| Reaktionsgeschwindigkeit bei Berührung | 480 Hz |
| Helligkeit | 600 cd/m² |
| Maximale Anzeigehelligkeit (Außenbereich) | 3500 cd/m² |
| Display-Helligkeit (mind.) | 1 cd/m² |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Prozessorfamilie | Snapdragon |
| Prozessor | 8 Elite Gen 5 |
| Anzahl Prozessorkerne | 8 |
| Leistungskerne | 6 |
| Prozessor Boost-Frequenz | 4,6 GHz |
| Prozessor-Taktfrequenz | 3,6 GHz |
| Prozessorfamilie für künstliche Intelligenz | Qualcomm |
| RAM-Kapazität | 16 GB |
| RAM-Typ | LPDDR5X |
| Interne Speicherkapazität | 512 GB |
| Kompatible Speicherkarten | Nicht unterstützt |
| Sensorgröße der Rückkamera | 1/1.31" |
| Auflösung Rückkamera (numerisch) | 50 MP |
| Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 50 MP |
| Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch) | 50 MP |
| Rückkamera Blendenzahl | 1,67 |
| Zweite Rückkamera Blendenzahl | 3 |
| Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl | 2,4 |
| Pixelgröße der Rückkamera (Quad-Pixel-Technologie) | 2,4 µm |
| Brennweite der zweiten Rückfahrkamera | 11,5 cm |
| Brennweite der dritten Rückfahrkamera | 1,8 cm |
| Objektivelemente der Rückfahrkamera | 6-Element-Objektiv |
| Objektivelemente der zweiten Rückfahrkamera | 4-Element-Objektiv |
| Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera |
| Auflösung Frontkamera (numerisch) | 32 MP |
| Rückkamera-Blitz | Ja |
| Blitz-Typ | LED |
| Video-Auflösung | 7680 x 4320 Pixel |
| Maximale Framerate | 1920 fps |
| Auflösung bei Capture Geschwindigkeit | 1280x720@120fps, 1280x720@1920fps, 1280x720@240fps, 1280x720@30fps, 1280x720@480fps, 1280x720@960fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 1920x1080@960fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 7680x4320@30fps |
| Videoaufnahme-Modi | 720p, 1080p, 2160p, 4320p |
| Rückkamera-Typ | Dreifach-Kamera |
| Autofokus | Ja |
| Kameramodus mit hohem Dynamikbereich (HDR) | Ja |
| Zeitraffer-Modus | Ja |
| Bildstabilisator | Ja |
| Bildstabilisator Typ | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Selbstauslöser | Ja |
| Nachtmodus | Ja |
| Panorama | Ja |
| Hochformat | Ja |
| Makrofotografie | Ja |
| Zeitlupenmodus | Ja |
| Zeitlupenbildrate | 1280x720@120fps, 1280x720@240fps, 1280x720@480fps, 1280x720@960fps, 1280x720@1920fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@960fps |
| SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM |
| Mobilfunknetzgenerierung | 5G |
| SIM-Kartentyp | NanoSIM + eSIM |
| 3G-Standards | WCDMA |
| 4G-Standards | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 5G-Standard | Sub6 NSA, Sub6 SA |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 6.0 |
| Bluetooth-Profile | AAC, APTX, APTX-Adaptive, APTX-HD, LC3, LDAC, LHDC, SBC |
| aptX-Technologie | Ja |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Miracast | Ja |
| MIMO | Ja |
| Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
| USB-Stecker | USB Typ-C |
| Kopfhörer-Anschluss | USB Typ-C |
| SMS (Kurznachrichtendienst) | Ja |
| MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service) | Ja |
| Ja | |
| GPS | Ja |
| NavIC | Ja |
| GLONASS | Ja |
| BeiDou | Ja |
| Galileo | Ja |
| Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS) | Ja |
| Elektronischer Kompass | Ja |
| Standort-Position | Ja |
| Formfaktor | Balken |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Schutzfunktion | Staubresistent, Wasserfest |
| Wasserdicht bis | 1,5 m |
| Videoanruf | Ja |
| Schnellladung | Ja |
| Kabelloses Aufladen | Ja |
| Kabellose Ladeleistung | 50 W |
| Schnellladetechnik | Hypercharge, Power Delivery 2.0, Power Delivery 3.0 |
| Fingerabdruckscanner | Ja |
| Gesichtserkennung | Ja |
| Mikrofonanzahl | 3 |
| Lautsprecher | Stereo |
| Audio-System | Dolby Atmos |
| Unterstützte Audioformate | AAC, AMR, APE, AWB, FLAC, MP3, OGG, WAV |
| Unterstützte Videoformate | 3GP, MKV, MP4, WEBM |
| Plattform | Android |
| Betriebssystem-Gabel | HyperOS 3 |
| App-Verteilungsplattform | Google Play |
| Akku-/Batteriekapazität | 6500 mAh |
| Annäherungssensor | Ja |
| Beschleunigungsmesser | Ja |
| Umgebungslichtsensor | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Flackersensor | Ja |
| Infrarotsensor | Ja |
| Farbtemperatursensor | Ja |
| USB Typ-C Ladeport | Ja |
| USB Power Delivery | Ja |
| Erforderliche Ladeleistung (min.) | 10 W |
| Erforderliche Ladeleistung (max.) | 100 W |
| Energieeffizienzklasse | A |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Akkulaufzeit pro Zyklus | 4020 min |
| Akkulaufzeit in Zyklen | 1000 |
| Zuverlässigkeitsklasse bei wiederholtem freien Fall | A |
| Reparierbarkeitsklasse | C |
| Internationale Schutzart (IP-Code) | IP68 |
| Breite | 77,8 mm |
| Tiefe | 8,3 mm |
| Höhe | 163,3 mm |
| Gewicht | 220 g |
| AC-Netzadapter | Nein |
| Schnellstartübersicht | Ja |
| Garantiekarte | Ja |
| Mitgelieferte Kabel | USB Typ-C |
| Sim Karten Auswerfer | Ja |
| Schutzhülle | Ja |