HIKVISION DS-2CD2047G3-LI2UY(2.8mm) Bullet 4MP Smart Hybrid Light
Hikvision Pro Series mit ColorVu DS-2CD2047G3-LI2UY(2.8mm). IP-Sicherheitskamera. Innen & Außen. Kabelgebunden. Multi. 130 dB. Decke/Wand
Available in 6–10 business days : 18 pieces
For any questions about this item, availability, or delivery times, please contact us at 22 270068
Hikvision Pro Series mit ColorVu DS-2CD2047G3-LI2UY(2.8mm). Typ: IP-Sicherheitskamera. Unterstützte Positionierung: Innen & Außen. Übertragungstechnik: Kabelgebunden. Befestigungstyp: Decke/Wand. Produktfarbe: Weiß. Formfaktor: Patrone (Form). Drehungswinkel: 360°. Betrachtungswinkel (horizontal): 111.1°. Betrachtungswinkel (vertikal): 57.6°. Sensor-Typ: CMOS. Größe des Bildsensors: 25.4 / 1.8 mm (1 / 1.8″). Abstandsfeststellung: 61 m. Abstandsbeobachtung: 24 m. Abstandserkennung: 12 m
| Typ | IP-Sicherheitskamera |
| Unterstützte Positionierung | Innen & Außen |
| Übertragungstechnik | Kabelgebunden |
| Feature | Reset-Knopf |
| Anzahl der Sprachen | 33 |
| Unterstützte Sprachen | Multi |
| Dynamischer Bereich | 130 dB |
| Formfaktor | Patrone (Form) |
| Befestigungstyp | Decke/Wand |
| Produktfarbe | Weiß |
| Gehäusematerial | Metall |
| Schutzfunktion | Staubresistent. Wasserfest |
| Internationale Schutzart (IP-Code) | IP67 |
| Mindestbeleuchtung | 0 Lux |
| Drehungswinkel | 360° |
| Betrachtungswinkel (horizontal) | 111.1° |
| Betrachtungswinkel (vertikal) | 57.6° |
| Betrachtungswinkel des Objektivs. diagonal | 138.5° |
| Neigungswinkelbereich | 0 - 90° |
| Schwenkbereich | 0 - 360° |
| Kamera Verschlusszeit | 1 - 1/100000 s |
| Anzahl der Bereiche zur Verdeckung der Privatsphäre | 4 |
| Anzahl der Sensoren | 1 |
| Größe des Bildsensors | 25.4 / 1.8 mm (1 / 1.8") |
| Sensor-Typ | CMOS |
| Anzahl der Linsen | 1 |
| Abstandsfeststellung | 61 m |
| Abstandsbeobachtung | 24 m |
| Abstandserkennung | 12 m |
| Maximale Blendenzahl | 1 |
| Abstandsermittlung | 6 m |
| Feste Brennweite | 2.8 mm |
| Nachtsichtdistanz | 40 m |
| LED Typ | IR/Weiß |
| Infrarot-Wellenlänge | 850 nm |
| Maximale Auflösung | 2688 x 1520 Pixel |
| Megapixel insgesamt | 4 MP |
| Unterstützte Videoformate | H.264. H.264+. H.265. H.265+. M-JPEG |
| Videokompressionsformate | H.264. H.264+. H.265. H.265+. M-JPEG |
| Unterstützte Grafik-Auflösungen | 640 x 360. 640 x 480 (VGA). 1280 x 720 (HD 720). 1920 x 1080 (HD 1080). 2688 x 1520 |
| Bis zu 30 Frames pro Sekunde | 30 fps |
| Geräuschunterdrückungstechnologie | 3D-Rauschunterdrückung |
| Verstärkungssteuerungstyp | Auto |
| Bildqualitätsanpassung | Helligkeit. Kontrast. Schärfe |
| Bitratenkontrolle | Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR) |
| Übertragungsgeschwindigkeit | 32 Kbps - 8 Mbps |
| Audio-System | 2-Wege |
| Audio-Codec | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC |
| Rauschverhältnis (SNR) | 52 dB |
| Mikrofonanzahl | 2 |
| Bereich der Bitrate | 8 - 320 Kbit/s |
| Abtastraten | 8 - 48 kHz |
| Ethernet Schnittstellen Typ | Schnelles Ethernet |
| Netzstandard | IEEE 802.1x. IEEE 802.3af |
| Zahl der Benutzer | 32 Benutzer |
| Benutzer-Zugriffsebene | Administrator. Operator. Benutzer |
| Anzahl der gleichzeitigen Live-View-Kanäle | 6 Kanäle |
| Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash). MicroSDHC. MicroSDXC |
| Max. Speicherkartengröße | 512 GB |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | EAP-LEAP. EAP-MD5. EAP-TLS. TLS |
| Warnbenachrichtigungstyp | |
| Intelligent Video Surveillance-(IVS)-System-Eigenschaften | Gesichtserkennung. Szenenwechsel |
| Verhaltensanalyse | Erkennung von Eindringlingen. Erkennung Leitungskreuzungen. Erkennung des Eintritts in eine Region. Region exiting detection |
| Energiequelle | Gleichstrom. PoE |
| Stromverbrauch (max.) | 4.8 W |
| Stromverbrauch (Power over Ethernet (PoE)) | 6.5 W |
| DC-Ausgang Volt | 12 |
| DC Ausgangssstrom | 0.4 A |
| Betriebstemperatur | -30 - 60 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -30 - 60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 0 - 95% |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 0 - 95% |
| Durchmesser | 7.44 cm |
| Länge (mm) | 176.3 mm |
| Gewicht | 530 g |
| Verpackungsbreite | 234 mm |
| Verpackungstiefe | 120 mm |
| Verpackungshöhe | 117 mm |
| Paketgewicht | 810 g |
| Konformitätsbescheinigungen | CB. CE. Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV). Industry Canada (IC). KC. Niederspannungsrichtlinie (LVD). RCM. RoHS. UL |
| Anzahl der Kameras | 1 |